Milesight IoT Cloud Pro2
- Milesight IoT Cloud - це хмарна платформа, призначена для управління та моніторингу пристроїв Інтернету речей по всьому світу. Дозволяє віддалено керувати IoT-пристроями, контролювати їхній стан у реальному часі, збирати та аналізувати дані
Створіть з'єднання "пристрій-хмара
Milesight IoT Cloud забезпечує безпрецедентний рівень вертикальної інтеграції з датчиками і контролерами Milesight LoRaWAN®. Візуалізує польові дані та дозволяє користувачеві відстежувати та контролювати віддалені активи на інтуїтивно зрозумілій інформаційній панелі.
Підвищення продуктивності за допомогою правильних пакетів
Безкоштовна версія | Pro1 | Pro2 | Pro3 | |
Кількість пристроїв | 10 | 50 | 100 | 300 |
Керування пристроями на карті | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Приладова панель | ||||
Кількість | 2 | 10 | 10 | 10 |
Кількість віджетів на інформаційній панелі | 20 | 50 | 50 | 50 |
Керування пристроями на інформаційній панелі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Спільний доступ до інформаційної панелі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Щоденний/щотижневий/щомісячний звіт | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Тригери | ||||
Кількість команд запуску | 20 | 100 | 200 | 600 |
Щомісячна кількість виконання тригерів | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
Центр подій | ||||
Отримані тривоги | 5 | 5 | 5 | 5 |
Щомісячні екстрені повідомлення | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Центр спільного використання | ||||
Спільний доступ до пристроїв | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Кількість одержувачів, які діляться | - | 10 | 10 | 10 |
Переміщення обладнання | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Zapytaj o produkt