Milesight IoT Cloud Pro2
- Milesight IoT Cloud to platforma chmurowa zaprojektowana do zarządzania i monitorowania urządzeń IoT na całym świecie. Pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami IoT, w czasie rzeczywistym monitorowanie ich stanu, zbieranie i analizowanie danych
Rozwijaj połączenie Device-to-Cloud
Milesight IoT Cloud zapewnia niezrównany poziom integracji pionowej z czujnikami i kontrolerami Milesight LoRaWAN®. Wizualizuje dane terenowe i umożliwia użytkownikowi monitorowanie i kontrolowanie zdalnych aktywów na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym.
Zwiększanie wydajności dzięki odpowiednim pakietom
Wersja Darmowa | Pro1 | Pro2 | Pro3 | |
Liczba Urządzeń | 10 | 50 | 100 | 300 |
Zarządzanie Urządzeniami na Mapie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard | ||||
Ilość | 2 | 10 | 10 | 10 |
Liczba Widgetów na Dashboard | 20 | 50 | 50 | 50 |
Sterowanie Urządzeniami na Dashboardzie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard Share | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raport dzienny/tygodniowy/miesięczny | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Wyzwalacze | ||||
Liczba poleceń wyzwalających | 20 | 100 | 200 | 600 |
Miesięczna liczba wykonywania wyzwalaczy |
1,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
Centrum wydarzeń | ||||
Odbierane Alarmy | 5 | 5 | 5 | 5 |
Miesięczne e-maile alarmowe | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Centrum Udostępniania | ||||
Współdzielenie urządzeń | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Liczba odbiorców udostępniania | — | 10 | 10 | 10 |
Przenoszenie urządzeń | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Zapytaj o produkt